1. Viandes rouges
| Type de viande | Cuisson saignante | Cuisson à point | Cuisson bien cuite | Méthode conseillée |
|---|---|---|---|---|
| Bœuf steak / entrecôte | 2-3 min / côté | 4-5 min / côté | 6-7 min / côté | Poêle ou grill |
| Filet de bœuf | 3 min / côté | 5 min / côté | 6-7 min / côté | Poêle ou grill |
| Rumsteck / faux-filet | 2-3 min / côté | 4-5 min / côté | 6-7 min / côté | Poêle ou grill |
| Boeuf haché (steak) | 3 min / côté | 4 min / côté | 5-6 min / côté | Poêle |
| Agneau (côtelettes) | 2-3 min / côté | 4 min / côté | 5-6 min / côté | Grill ou poêle |
| Porc (côte, filet) | 4-5 min / côté | 6-7 min / côté | 8 min / côté | Poêle ou grill |
⚠️ Le porc doit toujours être bien cuit pour éviter le risque de parasites.
2. Viandes blanches
| Type de viande | Temps approximatif | Méthode conseillée |
|---|---|---|
| Veau (côte, escalope) | 3-5 min / côté | Poêle ou grill |
| Veau rôti | 25-30 min / 500g | Four à 180°C |
| Porc rôti (échine, filet) | 25-30 min / 500g | Four à 180°C |
3. Volailles
| Type de volaille | Partie / poids | Cuisson approximative | Méthode |
|---|---|---|---|
| Poulet entier | 1,5 kg | 1 h 15 à 1 h 30 | Four à 180°C |
| Poulet entier | 2 kg | 1 h 30 à 1 h 45 | Four à 180°C |
| Cuisses de poulet | 200-250 g | 35-40 min | Four ou poêle |
| Blanc de poulet | 150-200 g | 6-8 min / côté | Poêle ou grill |
| Dinde entière | 3-4 kg | 2 h 30 à 3 h | Four à 180°C |
| Filet de dinde | 150-200 g | 5-7 min / côté | Poêle ou grill |
🔹 Astuce : Pour les viandes rouges, une température interne d’environ 50-55°C est saignante, 60-65°C à point et 70°C bien cuite. Pour le poulet et le porc, il faut atteindre 74°C minimum.